Lr
Lubricius
Присадки и добавки для топлив, масел и смазок 27.12
2Наименование продукта
Wedosep 5141
Синонимы
VII, модификатор вязкости; Viscosity Index Improver.
CAS №
Производитель/страна производства
Описание продукта
Cтирол-диеновый (HSD) полимер - порошок белого цвета.
| Испытания раствора 1,2% Wedosep 5141 в VHVI-4: | Значения | Стандарт |
| Shear Stability Index (SSI) | менее 18 | ASTM D 6278 |
| Индекс вязкости | 183 | ASTM D 2270 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с | 14,64 | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с | 83,58 | ASTM D 445 |
| Испытания на стенде Bosch | ||
| количество циклов | 30 | 90 |
| Кинематическая вязкость при 100°C: | ||
| до теста, мм2/с | 14,46 | 14,64 |
| после теста, мм2/с | 13,81 | 13,58 |
| фактическое падение вязкости, сСт | 0,83 | 1,06 |
| падение вязкости, % | 5,67 | 7,24 |
Применение
Прикрепленные файлы