Bo
Baseoilum
Базовые масла / Белые масла 11.325
1Наименование продукта
Полиальфаолефины (ПАО 2-100)
Синонимы
CAS №
Производитель/страна производства
Описание продукта
ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ (ПАО) | ||||||||||||
Параметр | Стандарт | ПАО 2 | ПАО 4 | ПАО 6 | ПАО 8 | ПАО 10 | ПАО 12 | ПАО 16 | ПАО 20 | ПАО 40 | ПАО 65 | ПАО 100 |
Внешний вид | Визуально | белая прозр.ж-ть | прозрачная жидкость белого или светло-желтого цвета | |||||||||
Цветность, APHA в ед.Хазена | GB/T6540 | ≈0 | ≈0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Плотность, кг/м3 (20⁰C) | GB/T1884 | 800±3 | 818±3 | 827±3 | 829±3 | 831±3 | 837±3 | 839±3 | 844±3 | 848±3 | 846±3 | 845±3 |
Кинем.вязкость, мм2/с (-20⁰C) | GB/T265 | ≤ 245 | ≤ 2500 | - | ≤ 2800 | - | - | - | ≤ 21000 | - | - | |
Кинем.вязкость, мм2/с (40⁰C) | GB/T265 | 5,4 | 16,8 | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 115 | ≤ 200 | ≤ 400 | ≤ 730 | ≤ 1230 |
Кинем.вязкость, мм2/с (100⁰C) | GB/T265 | 1,7 | 3,9 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 15 - 17 | 18 - 22 | 38 - 43 | 60 - 70 | 98 - 102 |
Индекс вязкости | GB/T1995 ,GB/T2541 | - | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 125 | ≥ 113 | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 140 | ≥ 160 | ≥ 170 |
Температура застывания, ⁰C | GB/T3535 | ≤ - 58 | ≤ - 60 | - | - | - | ≤ - 45 | - | ≤ - 40 | - | ≤ - 30 | ≤ - 21 |
Температура замерзания, ⁰C | GB/T510 | - | - | ≤ - 55 | ≤ - 50 | ≤ - 50 | - | ≤ - 50 | ≤ - 35 | ≤ - 30 | - | - |
Т-ра вспышки, ⁰C (открытый тигель) | GB/T/3536 | ≥ 158 | ≥ 210 | ≥ 220 | ≥ 225 | ≥ 230 | ≥ 210 | ≥ 250 | ≥ 260 | ≥ 270 | ≥ 270 | ≥ 270 |
Кислотное число, мг KOH/г | GB/T264 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Бромное число, г Br/100 г | SH/T0236,GB/T11135 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,4 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 0,07 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Содержание примесей, % | GB/T511 | - | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | - | - |
Потери испарением, % (1ч, 250⁰C) | SH/T0059 | - | ≤ 13 | - | ≤ 8,0 | - | - | - | ≤ 2,0 | - | - | - |
Содержание влаги, мг/кг | GB/T11133 | < 50 | < 50 | - | - | - | - | < 50 | < 50 | - | < 50 | < 50 |
Применение
Прикрепленные файлы