Продукт | Масса эпоксидного эквивалента, г/экв (max/min) | Эпоксидное число, % (max/min) | Вязкость, мПа*с (при 25ОС) | Описание | Область применения |
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СМОЛЫ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА А |
FS-AS | 160 / 173 | 26,9 / 24,9 | 260 - 360 | Реактивный дифункциональный аминный разбавитель - продукт реакции эпихлоргидрина и полипропиленгликоля. Имеет низкую вязкость и светлый цвет | Придает гибкость, удлинение цепи и улучшенную ударопрочность покрытиям и адгезивам. Также может служить основой для полимеров с высокими показателями в ряде водно- и органо- растворимых покрытий. |
FS-25 SL | 160 / 173 | 26,9 / 24,9 | 260 - 360 | Жидкая эпоксидная смола очень низкой вязкости | Улучшенная смачивающая способность по отношении к наполнителям в минеральном литье. |
FS-22 SV | 195 / 204 | 22,1 / 21,1 | 600 - 800 | Жидкая склонная к кристаллизации эпоксидная смола с низкой вязкостью и низким поверхностным натяжением, что способствует лучшей смачивающей способности, улучшает адгезию и обеспечивает более низкую вязкость наполненных систем. Разбавитель увеличивает время жизнеспособности, гибкость (ударную вязкость) и устойчивость к кислотам, но ухудшает стойкость к растворителям. | Различные наполненные полимерные составы. |
FS-23 LV | 180 / 188 | 23,9 / 22,9 | 500 - 700 | Обладает очень низкой вязкостью, что является преимуществом при работе с высоконаполненными компаундами, имеет скорость отверждения близкую к стандартным неразбавленным смолам. Реактивный разбавитель, содержащийся в FS-23 LV, ограничивает устойчивость к растворителям, но повышает устойчивость к кислотам. | Производство напольных покрытий, монтажных адгезивов, водных дисперсионных систем, составов для инжектирования трещин и заливку. |
ТВЕРДЫЕ СМОЛЫ И СМОЛЫ В РАСТВОРЕ |
FS-02 | 1535 / 2389 | 2,8 / 1,2 | - | Высокомолекулярная твердая эпоксидная смола | Используется для однокомпонентных эмалей горячей сушки в комбинации, как модификатор растекания в эпоксидных порошковых красках. Применяется для футеровки труб и резервуаров, грунтовок для листовой жести, внутренних и внешних покрытий консервных банок и во многих других промышленных отраслях. |
FS-04 | 662 / 956 | 6,5 / 4,5 | - | Твердая эпоксидная смола | Рекомендуется для использования в порошковых покрытиях, для эпоксидных и эпоксидно-полиэфирных систем. Применяется для улучшения вязкости и повышения эластичности. |
FS-06 | 518 / 632 | 8,3 / 6,8 | - | Раствор смолы FS-06 в ксилоле | Полуфабрикат для изготовления шпатлевок и эмалей с высокими декоративными и защитными свойствами. |
FS-06 S | 80 – 130 с (условная вязкость) |
FS-08 | 453 / 500 | 9,5 / 8,6 | - | Стандартная твердая эпоксидная смола | С соответствующими отвердителями служит основой для множества высококачественных покрытий, способных выдерживать коррозионное воздействие растворителей, соляных растворов и др. |
FS-08 S | 7500 - 11500 | Раствор смолы FS-08 в ксилоле |
FS-14 | 290 / 336 | 14,8 / 12,8 | 20000 – 40000 (при 50ОС) | Твердая эпоксидная смола | Разработана в основном для композитов горячего отверждения, а также для производства защитных покрытий с выс.содержанием твердых веществ. |
FS-14 S | 25 / 40 с (условная вязкость) | Раствор в ксилоле или толуоле |
FS-16 S | 230 / 270 | 18,7 / 15,9 | 500 - 1200 | Раствор смолы FS-16 в ксилоле | Раствор высоковязкой эпоксидной смолы |
БРОМИРОВАННЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ |
FS-BR06 | 717 / 782 | 6,0 / 5,5 | - | Бромированная эпоксидная смола на основе ЭХГ - эпихлоргидрина и TBBPA – тетрабромдифенилолпропана. Любая из смол может быть выпущена с экстремально низким содержанием гидролизуемого хлора менее 100 ppm. | Для использования в различных приложениях микро и радиоэлектроники. Благодаря высокому содержанию брома, данные смолы используются в широком круге критических приложений, обеспечивая прекрасную огнестойкость и защиту от ионизирующих излучений. |
FS-BR10 | 430 / 452 | 10 / 9,5 |
FS-BR11 | 391 / 410 | 11 / 10,5 |
FS-BR12 | 337 / 347 | 12,8 / 12,4 |