Полиэфирные Jeffamine
ПОЛИЭФИРАМИНЫ JEFFAMINE® | |||||||
Продукт JEFFAMINE® | Эквивалентная масса аминного водорода г/экв | Плотность, 25ºC , г/мл (±0.01) | Темп. плавления ºC | Цвет APHA по шкале Pt-Co в ед. Хазена | Первичных аминов (мин. %) | Общее число аминов Мэкв/г | Макс. % воды |
МОНОАМИНЫ | |||||||
M-600 (XTJ-505) | 291 | 0,979 | -40 | 75 | 95 | 1,58-1,79 | 0,35 |
M-1000 (XTJ-506) | 489 | 1,066 ■ | 29 | 75 | 90 | мин. 0,94 | 0,25 |
M-2005 (XTJ-507) | 1045 | 1 | -36 | 75 | 95 | мин. 0,44 | 0,25 |
M-2070 Диамины | 1040 | 1,072 | 17 | 75 | 95 | мин. 0,45 | 0,25 |
D-230 | 60 | 0,948 | - | 25 | 97 | 8,10-8,70 | 0,2 |
HK-511 ♣ | 62 | 0,991 | - | 75 | - | 8,00-9,00 | 0,25 |
D-400 | 115 | 0,972 | - | 50 | 97 | 4,10-4,70 | 0,25 |
XTJ-582 (ВК*) | 110 | 0,972 | - | 50 | 98 | 4,20-4,80 | 0,25 |
D-2000 | 514 | 0,991 | - | 25 | 97 | 0,98-1,05 | 0,25 |
XTJ-578 (ВК*) | 500 | 0,991 | - | 40 | 98 | 0,94-1,04 | 0,25 |
D-4000 (XTJ-510) | 1000 | 0,994 | - | 75 | 95 | 0,44-0,52 | 0,25 |
ДИАМИНЫ (НО ОСНОВЕ ЭО) | |||||||
ED-600 (XTJ-500) | 132 | 1,035 | -10 | 75 | 95 | 3,00-3,43 | 0,35 |
ED-900 (XTJ-501) | 250 | 1,065 ■ | 22 | 100 | 95 | 1,80-2,25 | 0,35 |
ED-2003 (XTJ-502) | 575 | 1,068 ╦ | 43 | 75 | 95 | 0,90-1,05 | 0,35 |
ДИАМИНЫ (НА ОСНОВЕ ПТМЭГ) | |||||||
XTJ-542 | 260 | 0,976 | 9 ▲ | 50 | 98 | 1,87-2,06 | 0,5 |
XTJ-548 | 380 | 0,965 ■ | 33 | 400 | - | 1,40-1,70 | 0,5 |
XTJ-559 | 355 | 0,977 | 16 ▲ | 50 | 98 | 1,35-1,46 | 0,5 |
ДИАМИНЫ (ВЫСОКОРЕАКЦИОННЫЕ) | |||||||
EDR-148 (XTJ-504) | 37 | 0,998 | - | 50 | 98 (% TEGDA) | мин. 12,70 | 0,35 |
EDR-176 (XTJ-590) | 44 | 0,98 | - | 50 | 99 | мин. 11,00 | 0,3 |
ТРИАМИНЫ | |||||||
T-403 | 81 | 0,978 | - | 50 | 90 | 6,10-6,60 | 0,25 |
T-3000 (XTJ-509) | 530 | 0,996 | - | 75 | 97 | 0,90-0,98 | 0,25 |
T-5000 | 952 | 0,997 | - | 75 | 97 | 0,50-0,54 | 0,25 |
ВТОРИЧНЫЕ АМИНЫ | |||||||
SD-231 (XTJ-584) | 158 | 0,885 | - | 100 ● | <5 ● | 5,30-6,30 ● | 0,20 ● |
SD-401 (XTJ-585) | 258 | 0,921 | - | 100 ● | <5 ● | 3,20-4,10 ● | 0,20 ● |
SD-2001 (XTJ-576) | 1025 | 0,978 | - | 100 | <5 | 0,90-1,03 | 0,2 |
ST-404 ♣ (XTJ-586) | 189 | 0,923 | - | 100 ● | <5 ● | 4,40-5,40 ● | 0,20 ● |
* ВК = Высокая Конверсия (продукт обладает техническими условиями на выскоую конверсию спирта в амин)
● Предлагаемая товарная спецификация
▲ После отстаивания в течение нескольких месяцев кристаллизуется при комнатной температуре
♣ Не зарегистрирован в перечнях химических веществ EINECS/ ELINCS
■ Измерено при °С
╦ Измерено при 50 °С